Darmowy Kalkulator Kredytu Hipotecznego
Oblicz ratę kredytu hipotecznego, koszty dodatkowe oraz wpływ nadpłat na harmonogram spłaty. Nasz kalkulator uwzględnia prowizje, ubezpieczenia i inne opłaty, abyś mógł podjąć świadomą decyzję finansową. Sprawdź różne scenariusze spłaty i znajdź najlepszą opcję dla siebie.
Podstawowe informacje
Oprocentowanie
Podsumowanie
Kwota Kredytu
Koszty dodatkowe
Nadpłaty
Odsetki
Korzyści z nadpłat
Zaoszczędzone odsetki dzięki nadpłatom
525 625,00 zł łącznie do spłaty
Wykres spłaty kredytu
Harmonogram spłaty kredytu
Rata nr. | Kapitał do spłaty | % | Rata | Odsetki | Kapitał | Nadpłata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 000,00 zł | 5% | 2083,33 zł | 1250,00 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
2 | 299 166,67 zł | 5% | 2079,86 zł | 1246,53 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
3 | 298 333,33 zł | 5% | 2076,39 zł | 1243,06 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
4 | 297 500,00 zł | 5% | 2072,92 zł | 1239,58 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
5 | 296 666,67 zł | 5% | 2069,44 zł | 1236,11 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
6 | 295 833,33 zł | 5% | 2065,97 zł | 1232,64 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
7 | 295 000,00 zł | 5% | 2062,50 zł | 1229,17 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
8 | 294 166,67 zł | 5% | 2059,03 zł | 1225,69 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
9 | 293 333,33 zł | 5% | 2055,56 zł | 1222,22 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
10 | 292 500,00 zł | 5% | 2052,08 zł | 1218,75 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
11 | 291 666,67 zł | 5% | 2048,61 zł | 1215,28 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
12 | 290 833,33 zł | 5% | 2045,14 zł | 1211,81 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
13 | 290 000,00 zł | 5% | 2041,67 zł | 1208,33 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
14 | 289 166,67 zł | 5% | 2038,19 zł | 1204,86 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
15 | 288 333,33 zł | 5% | 2034,72 zł | 1201,39 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
16 | 287 500,00 zł | 5% | 2031,25 zł | 1197,92 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
17 | 286 666,67 zł | 5% | 2027,78 zł | 1194,44 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
18 | 285 833,33 zł | 5% | 2024,31 zł | 1190,97 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
19 | 285 000,00 zł | 5% | 2020,83 zł | 1187,50 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
20 | 284 166,67 zł | 5% | 2017,36 zł | 1184,03 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
21 | 283 333,33 zł | 5% | 2013,89 zł | 1180,56 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
22 | 282 500,00 zł | 5% | 2010,42 zł | 1177,08 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
23 | 281 666,67 zł | 5% | 2006,94 zł | 1173,61 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
24 | 280 833,33 zł | 5% | 2003,47 zł | 1170,14 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
25 | 280 000,00 zł | 5% | 2000,00 zł | 1166,67 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
26 | 279 166,67 zł | 5% | 1996,53 zł | 1163,19 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
27 | 278 333,33 zł | 5% | 1993,06 zł | 1159,72 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
28 | 277 500,00 zł | 5% | 1989,58 zł | 1156,25 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
29 | 276 666,67 zł | 5% | 1986,11 zł | 1152,78 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
30 | 275 833,33 zł | 5% | 1982,64 zł | 1149,31 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
31 | 275 000,00 zł | 5% | 1979,17 zł | 1145,83 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
32 | 274 166,67 zł | 5% | 1975,69 zł | 1142,36 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
33 | 273 333,33 zł | 5% | 1972,22 zł | 1138,89 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
34 | 272 500,00 zł | 5% | 1968,75 zł | 1135,42 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
35 | 271 666,67 zł | 5% | 1965,28 zł | 1131,94 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
36 | 270 833,33 zł | 5% | 1961,81 zł | 1128,47 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
37 | 270 000,00 zł | 5% | 1958,33 zł | 1125,00 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
38 | 269 166,67 zł | 5% | 1954,86 zł | 1121,53 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
39 | 268 333,33 zł | 5% | 1951,39 zł | 1118,06 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
40 | 267 500,00 zł | 5% | 1947,92 zł | 1114,58 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
41 | 266 666,67 zł | 5% | 1944,44 zł | 1111,11 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
42 | 265 833,33 zł | 5% | 1940,97 zł | 1107,64 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
43 | 265 000,00 zł | 5% | 1937,50 zł | 1104,17 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
44 | 264 166,67 zł | 5% | 1934,03 zł | 1100,69 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
45 | 263 333,33 zł | 5% | 1930,56 zł | 1097,22 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
46 | 262 500,00 zł | 5% | 1927,08 zł | 1093,75 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
47 | 261 666,67 zł | 5% | 1923,61 zł | 1090,28 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
48 | 260 833,33 zł | 5% | 1920,14 zł | 1086,81 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
49 | 260 000,00 zł | 5% | 1916,67 zł | 1083,33 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
50 | 259 166,67 zł | 5% | 1913,19 zł | 1079,86 zł | 833,33 zł | 0,00 zł |
Nadpłata kredytu – lepiej skrócić czas spłaty czy obniżyć wysokość rat?
Dokonując nadpłaty kredytu hipotecznego, masz możliwość wyboru: możesz skrócić czas spłaty, pozostawiając ratę na dotychczasowym poziomie, albo obniżyć wysokość raty i spłacać zobowiązanie w pierwotnie ustalonym okresie. Każde z tych rozwiązań niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i pewne ograniczenia:
Skrócenie czasu spłaty
- ➕ największe oszczędności na odsetkach
- ➕ szybsze uwolnienie się od zobowiązania
- ➖ wysokość raty nie spadnie, więc domowy budżet nie odczuje ulgi
Zmniejszenie raty
- ➕ niższe obciążenie miesięcznego budżetu
- ➕ łatwiejsze regulowanie zobowiązania
- ➖ mniejsze oszczędności wynikające z nadpłaty
Czy warto nadpłacać kredyt?
W większości przypadków nadpłata kredytu hipotecznego jest bardzo korzystna, ponieważ pozwala szybciej zmniejszyć saldo zadłużenia i ograniczyć wysokość odsetek. Nie zawsze jednak jest to najlepsze rozwiązanie – zdarza się, że bank pobiera prowizję za wcześniejszą spłatę lub opłatę za aneks związany ze skróceniem okresu kredytowania.
Nadpłata kredytu hipotecznego może przynieść realne oszczędności, ale warto dokładnie przeliczyć korzyści przed podjęciem decyzji. Wybór między skróceniem okresu kredytowania a zmniejszeniem raty zależy od Twoich priorytetów: szybkie pozbycie się długu czy ulga w miesięcznym budżecie.
Koszty nadpłaty kredytu – na co zwrócić uwagę przed dokonaniem wpłaty?
Przed dokonaniem nadpłaty kredytu hipotecznego warto sprawdzić dwa kluczowe elementy, które mogą wpłynąć na opłacalność takiej operacji:
Prowizja za wcześniejszą spłatę Jeśli kredyt jest spłacany krócej niż 36 miesięcy, bank może pobrać prowizję sięgającą nawet 3% kwoty nadpłaty. Po upływie tego okresu prawo gwarantuje możliwość dokonywania nadpłat bez dodatkowych kosztów.
Aneks do umowy Niektóre banki wymagają sporządzenia aneksu przy skróceniu okresu kredytowania. Koszt takiego dokumentu może wynosić od 0 zł do 0,5% wartości kredytu, dlatego zawsze warto to sprawdzić przed podjęciem decyzji o nadpłacie.
Nadpłata kredytu hipotecznego – kiedy się opłaca i dlaczego warto?
Nadpłata kredytu to dodatkowa wpłata, którą dokonujesz poza regularnymi ratami. Jej celem jest szybsze zmniejszenie długu i/lub obniżenie kosztów kredytu. Oto, co możesz zyskać:
- 🟢 Niższe odsetki – bank nalicza je od niższego salda kapitału
- 🟢 Krótszy okres spłaty – szybciej uwolnisz się od rat
- 🟢 Większy spokój finansowy – mniejszy kredyt to mniej stresu
- 🟢 Niższa rata miesięczna – jeśli chcesz zyskać finansową elastyczność
Jak dopasować strategię nadpłaty do siebie?
- Masz stabilne dochody? Wybierz skrócenie okresu spłaty.
- Chcesz mieć większy luz w budżecie? Postaw na obniżenie raty.
Nasz kalkulator został stworzony po to, abyś nie musiał tracić czasu na skomplikowane arkusze w Excelu. W kilka minut możesz sprawdzić, ile możesz zaoszczędzić i jaką strategię wybrać, żeby Twój kredyt był narzędziem do realizacji celów, a nie obciążeniem na dekady.