Darmowy Kalkulator Kredytu Hipotecznego
Oblicz ratę kredytu hipotecznego, koszty dodatkowe oraz wpływ nadpłat na harmonogram spłaty. Nasz kalkulator uwzględnia prowizje, ubezpieczenia i inne opłaty, abyś mógł podjąć świadomą decyzję finansową. Sprawdź różne scenariusze spłaty i znajdź najlepszą opcję dla siebie.
Podstawowe informacje
Oprocentowanie
%
Podsumowanie
Kwota Kredytu
300 000,00 zł
57.1% wszystkich kosztów
Koszty dodatkowe
0,00 zł
0.0% wszystkich kosztów
Nadpłaty
0,00 zł
0.0% wszystkich kosztów
Odsetki
225 625,00 zł
42.9% wszystkich kosztów
Korzyści z nadpłat
Zysk z nadpłat
0,00 zł
Zaoszczędzone odsetki dzięki nadpłatom
Łączny koszt kredytu
175.2%
525 625,00 zł łącznie do spłaty
Wykres spłaty kredytu
Harmonogram spłaty kredytu
Rata nr. | Kapitał do spłaty | % | Rata | Odsetki | Kapitał |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 000,00 zł | 5% | 2083,33 zł | 1250,00 zł | 833,33 zł |
2 | 299 166,67 zł | 5% | 2079,86 zł | 1246,53 zł | 833,33 zł |
3 | 298 333,33 zł | 5% | 2076,39 zł | 1243,06 zł | 833,33 zł |
4 | 297 500,00 zł | 5% | 2072,92 zł | 1239,58 zł | 833,33 zł |
5 | 296 666,67 zł | 5% | 2069,44 zł | 1236,11 zł | 833,33 zł |
6 | 295 833,33 zł | 5% | 2065,97 zł | 1232,64 zł | 833,33 zł |
7 | 295 000,00 zł | 5% | 2062,50 zł | 1229,17 zł | 833,33 zł |
8 | 294 166,67 zł | 5% | 2059,03 zł | 1225,69 zł | 833,33 zł |
9 | 293 333,33 zł | 5% | 2055,56 zł | 1222,22 zł | 833,33 zł |
10 | 292 500,00 zł | 5% | 2052,08 zł | 1218,75 zł | 833,33 zł |
11 | 291 666,67 zł | 5% | 2048,61 zł | 1215,28 zł | 833,33 zł |
12 | 290 833,33 zł | 5% | 2045,14 zł | 1211,81 zł | 833,33 zł |
13 | 290 000,00 zł | 5% | 2041,67 zł | 1208,33 zł | 833,33 zł |
14 | 289 166,67 zł | 5% | 2038,19 zł | 1204,86 zł | 833,33 zł |
15 | 288 333,33 zł | 5% | 2034,72 zł | 1201,39 zł | 833,33 zł |
16 | 287 500,00 zł | 5% | 2031,25 zł | 1197,92 zł | 833,33 zł |
17 | 286 666,67 zł | 5% | 2027,78 zł | 1194,44 zł | 833,33 zł |
18 | 285 833,33 zł | 5% | 2024,31 zł | 1190,97 zł | 833,33 zł |
19 | 285 000,00 zł | 5% | 2020,83 zł | 1187,50 zł | 833,33 zł |
20 | 284 166,67 zł | 5% | 2017,36 zł | 1184,03 zł | 833,33 zł |
21 | 283 333,33 zł | 5% | 2013,89 zł | 1180,56 zł | 833,33 zł |
22 | 282 500,00 zł | 5% | 2010,42 zł | 1177,08 zł | 833,33 zł |
23 | 281 666,67 zł | 5% | 2006,94 zł | 1173,61 zł | 833,33 zł |
24 | 280 833,33 zł | 5% | 2003,47 zł | 1170,14 zł | 833,33 zł |
25 | 280 000,00 zł | 5% | 2000,00 zł | 1166,67 zł | 833,33 zł |
26 | 279 166,67 zł | 5% | 1996,53 zł | 1163,19 zł | 833,33 zł |
27 | 278 333,33 zł | 5% | 1993,06 zł | 1159,72 zł | 833,33 zł |
28 | 277 500,00 zł | 5% | 1989,58 zł | 1156,25 zł | 833,33 zł |
29 | 276 666,67 zł | 5% | 1986,11 zł | 1152,78 zł | 833,33 zł |
30 | 275 833,33 zł | 5% | 1982,64 zł | 1149,31 zł | 833,33 zł |
31 | 275 000,00 zł | 5% | 1979,17 zł | 1145,83 zł | 833,33 zł |
32 | 274 166,67 zł | 5% | 1975,69 zł | 1142,36 zł | 833,33 zł |
33 | 273 333,33 zł | 5% | 1972,22 zł | 1138,89 zł | 833,33 zł |
34 | 272 500,00 zł | 5% | 1968,75 zł | 1135,42 zł | 833,33 zł |
35 | 271 666,67 zł | 5% | 1965,28 zł | 1131,94 zł | 833,33 zł |
36 | 270 833,33 zł | 5% | 1961,81 zł | 1128,47 zł | 833,33 zł |
37 | 270 000,00 zł | 5% | 1958,33 zł | 1125,00 zł | 833,33 zł |
38 | 269 166,67 zł | 5% | 1954,86 zł | 1121,53 zł | 833,33 zł |
39 | 268 333,33 zł | 5% | 1951,39 zł | 1118,06 zł | 833,33 zł |
40 | 267 500,00 zł | 5% | 1947,92 zł | 1114,58 zł | 833,33 zł |
41 | 266 666,67 zł | 5% | 1944,44 zł | 1111,11 zł | 833,33 zł |
42 | 265 833,33 zł | 5% | 1940,97 zł | 1107,64 zł | 833,33 zł |
43 | 265 000,00 zł | 5% | 1937,50 zł | 1104,17 zł | 833,33 zł |
44 | 264 166,67 zł | 5% | 1934,03 zł | 1100,69 zł | 833,33 zł |
45 | 263 333,33 zł | 5% | 1930,56 zł | 1097,22 zł | 833,33 zł |
46 | 262 500,00 zł | 5% | 1927,08 zł | 1093,75 zł | 833,33 zł |
47 | 261 666,67 zł | 5% | 1923,61 zł | 1090,28 zł | 833,33 zł |
48 | 260 833,33 zł | 5% | 1920,14 zł | 1086,81 zł | 833,33 zł |
49 | 260 000,00 zł | 5% | 1916,67 zł | 1083,33 zł | 833,33 zł |
50 | 259 166,67 zł | 5% | 1913,19 zł | 1079,86 zł | 833,33 zł |
Dokładamy starań, by dane prezentowane w naszych zestawieniach były jak najbardziej zbliżone do oferty, jaką otrzymasz w instytucji finansowej. Jednakże wpływ na nią mogą mieć indywidualne cechy klienta, nieuwzględniane w narzędziu. Dlatego porównanie ma charakter orientacyjny.